JWZ-BM30F/160F/230F Machina Fusilibus Flotantibus Crateribus
Commodum Producti
Aptus ad productionem variarum specificationum parvi flotabilis et magni pontonis aquaculturae.
Systema extrusionis altae productionis et caput matricis repositionis adoptans.
Systema servandi energiam servo adoptans.
Parametrus technicus
| Modellum | BM30F | BM160F | BM230F |
| Constructio Nasi | Typus accumulans | ||
| Diameter cochleae principalis | 80/25 | 120/30 | 120/30 |
| Maxima capacitas plastificandi | 110 | 280 | 350 |
| Potentia Motoris Trochleae | 37 | 90 | 132 |
| Capacitas cisternae repositionis | 5.2 | 28 | 32 |
| Potentia Motoris Antliae Olei | 22 | 30 | 37 |
| Vis premendi | 280 | DCCC | 900 |
| Spatium inter exemplaria | 350-800 | 500-1400 | 800-1800 |
| Magnitudo exemplaris | 740*740 | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Maxima magnitudo matricis | 550*800 | 900*1450 | 1200*1800 |
| Potentia calefactionis capitis | 15 | 30 | 36 |
| Dimensiones machinae | 4.3*2.2*3.5 | 7.6*4.4*5.5 | 8.6*4.6*6 |
| Pondus totum machinae | 12 | 20 | 26 |
| Potentia totalis installata | 95 | CLXXII | 230 |
Nota: Specificationes sine praevia notificatione mutari possunt.
Casus Applicationis
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.







